FIUME GIALLO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
16,30- 18,00 | u13 red | u13 white | u17 silver | u13 red 10,00-11,30 | ||
18,00-19,30 | u14 gold | u14 gold | u17 gold | u13 White 11,30-13 | ||
19,30-21,00 | 18,30-20,00 u13 white | u14 silver | 18,30-20,00u17 gold | u14 silver | D | |
21,00-22,30 | 20,00-21,30 u17 silver | D | 20,00-21,30 D | u19 | u19 | |
CARAVAGGIO | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
16,30-18 | u17 gold | 16,30-18,00u17 silver | u14 gold | |||
18-19,30 | u17 gold | 18,00-19,30 u17 silver | u14 gold | |||
19,30-20,30 | 19,30-20,30 | |||||
CANNIZZARO | LUN | GIO | ||||
18-20 | u14 silver | u13 red | ||||
PALLAVICINI | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
16,30-17,30 | 18,00-19,30 u19 | 18,00-19,30 u19 | ||||
17,30-18,30 | ||||||
18,30-19,30 |
ATTENZIONE: L’orario potrebbe subire delle modifiche e gli spazi in alcune palestre non sono ancora confermati, chiedere conferma agli allenatori.